Az instant az új divat, amik olyan túra és futókihívások, melyek az év bármelyik napján, annak bármelyik időszakában teljesíthetők. Böngészd át az oldalt és találd meg a számodra leginkább megfelelő mókát!
A táblázatban azok a rendezvények szerepelnek, melyek teljesítése bármikor lehetséges, igazoláshoz és szintidőhöz kötöttek, valamint nem megszakíthatóak.
Név | Tájegység | Kilométer | Szint | TF-naptár? | Díjazás | Igazolás | Értékelés | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerecse Térképkör | Gerecse | 95 | 2500 | Nem | Kitűző/érem | |||
Bükk 900 Online + 50, 100, 150 | Bükk | 25 | 1500 | Nem | Jelvény | |||
Lepkés kör (2020-tól) | Gödöllői-dombság | 20,77 | 340 | Nem | Érem | |||
Maszat Maraton (MaMa) - MaMa 33 | Gödöllői-dombság | 33,47 | 517 | Nem | Érem/kitűző | |||
Maszat Maraton (MaMa) - NagyMaMa 70 | Gödöllői-dombság | 67,95 | 906 | Nem | Érem/kitűző | |||
Maszat Maraton (MaMa) - Petőfi Kör | Gödöllői-dombság | 5,29 | 59 | Nem | Érem/kitűző | |||
Maszat Maraton (MaMa) - Város Kör | Gödöllői-dombság | 10,89 | 113 | Nem | Érem/kitűző | |||
MackóKör | Karancs-Medves | 27,4 | 626 | Nem | Kitűző/póló | |||
MedvésKör | Karancs-Medves | 61,4 | 1405 | Nem | Érem | |||
Denevér-kör | Börzsöny | 30 | 1100 | Igen | Érem | Van | ||
Hiúz-kör | Börzsöny | 75 | 2500 | Igen | Érem | |||
Kis Ördög kör | Bakony | 25 | 700 | Nem | Érem | |||
Ördög kör | Bakony | 53,8 | 1070 | Nem | Érem | |||
Budai Térképkör | Budai-hegység | 82 | 2453 | Nem | Kitűző/jelvény/érem | |||
Mecseki Térképkör | Mecsek | 226 | 6475 | Nem | Kitűző/érem | |||
Pécsváradi várkör | Mecsek | 28,5 | 1020 | Nem | Érem/ékszer | |||
Villámkör - Vörös Lidérc | Gödöllői-dombság | 83,37 | 1443 | Nem | Érem | |||
Gaja-völgy | Bakony | 15 | ||||||
Békés Harcos Útja 23 | Mátra | 23 | 975 | Nem | Érem | |||
Békés Harcos Útja 59 | Mátra | 59 | 2730 | Nem | Érem | |||
Budai Kilátások 50 | Budai-hegység | 52,7 | 1660 | Igen | Érem | |||
Budai Kilátások 20 | Budai-hegység | 21,1 | 680 | Igen | Érem | |||
Bükkös Kör - kis kör | Pilis és Visegrádi-hegység | 31,3 | 835 | Igen | Érem | |||
Bükkös Kör - nagy kör | Pilis és Visegrádi-hegység | 70,4 | 2450 | Igen | Érem | |||
Rókás kör | Pilis és Visegrádi-hegység | 27,81 | 631 | Igen | Érem | Van | ||
ÍrottKör | Kőszegi-hegység | 28,75 | 882 | Nem | Kitűző | |||
Balance Kör | Mecsek | 53,58 | 1661 | Nem | Kő | |||
Druida Kör | Mecsek | 60,85 | 1636 | Nem | Kő | |||
Ezüst Kerék Kör | Mecsek | 100,73 | 3042 | Nem | Kő | |||
Farkas Kör | Mecsek | 43,55 | 1401 | Nem | Kő | |||
Fehér Mágus Kör | Mecsek | 30 | 805 | Nem | Kő | |||
Fekete Sárkány Kör | Mecsek | 22,46 | 656 | Nem | Kő | |||
Kelta Harcos Kör | Mecsek | 10,59 | 303 | Nem | Kő | |||
Kelta Napkerék Kör | Mecsek | 15,07 | 453 | Nem | Kő | |||
Kelta Teszt Kör | Mecsek | 6,8 | 350 | Nem | Kő | |||
Szerencse Kör | Mecsek | 76,27 | 2253 | Nem | Kő | |||
Szivárvány Sárkány Kör | Mecsek | 5,99 | 216 | Nem | Kő | |||
Runnabe Round | Budai-hegység | ? | ? | Nem | Kulcstartó | |||
Sunset eTrail | Vértes | 42 | 1000 | Nem | Érem | |||
Szénás Kör - családi kör | Budai-hegység | 11,2 | 265 | Igen | Érem | |||
Szénás Kör - kis kör | Budai-hegység | 31,1 | 895 | Igen | Érem | Van | ||
Szénás Kör - nagy kör | Budai-hegység | 75,5 | 2175 | Igen | Érem | |||
Fűrész | Budai-hegység | 4,92 | 346 | Nem | Érem | |||
A Kör | Börzsöny | 152 | 7100 | Igen | Érem | |||
Balboa kör | Budai-hegység | 19,39 | 779 | Igen | ||||
Turul Trail | Gerecse | 21,1 | 629 | Igen | Érem | Van | ||
Vércse | Vértes, Gerecse | 102 | 2770 | Nem | Érem | |||
Villámkör - Gömbvillám | Gödöllői-dombság | 31,46 | 642 | Nem | Érem | |||
Budapest kör | Budai-hegység, Gödöllői-dombság | 136 | 19745 | Nem | - | |||
OneDoor Trail - Jakab | Mecsek | 50,3 | 1422 | Nem | Kitűző | |||
OneDoor Trail - Mecsek | Mecsek | 164,1 | 4758 | Nem | Kitűző | |||
OneDoor Trail - Misina | Mecsek | 25,2 | 875 | Nem | Kitűző | |||
OneDoor Trail - Tubes | Mecsek | 12,6 | 400 | Nem | Kitűző | |||
OneDoor Trail - Zengő | Mecsek | 98,6 | 3097 | Nem | Kitűző | |||
Mókus kör | Budai-hegység | 25,16 | 591 | Nem | Érem | |||
Vérkör | Vértes | 76,2 | 1601 | Nem | Érem | |||
Betyár KörBetyár Kör | Bakony | ? | ? | Nem | ? | |||
Veszprém City Trail |
[we_search search_mode=”event” tags=”2165″ search_ajax=”1″]